Der TexDAX gehört zum Prime Standard der Deutschen Börse AG und umfasst 30 der 35 größten Technologiewerte, die folgende Kriterien erfüllen: Marktkapitalisierung, Free-Float-Gewichtung, Fortlaufender Xetra-Handel und Orderbuchumsatz auf Xetra / Börse Frankfurt (Parkett). Als Basis zur Berechnung des Indexstands wurden am 30.12.1997 1.000 Basis-Punkte festgelegt. Seitdem berechnet die Deutsche Börse den Index aus Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra, dessen Handelszeiten von 09.00 Uhr - 17.30 Uhr gelten. Informieren Sie sich auf der Seite der Öffnungszeiten deutscher Börse über die jeweils aktuellen Handelszeiten und Feiertage 2019. Zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr wird der Late Index des TecDAX berechnet. Dieser indiziert die Kursentwicklung der TecDAX Werte nach Handelsschluss und basiert auf den Kursen des Handels der Frankfurter Parkett-Börse für Wertpapiere.
TecDAX Aktie | ISIN | Dividende 2018 | Dividende 2019 | HauptversammlungHV | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | DE0005545503 | 1,80 € | 1,80 €OnlineOnly2019-05-21 | 21.05.2019Hauptversammlung 1&1 DrillischHauptversammlung 1&1 Drillisch1&1 Drillisch HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2019-05-15 | 15.05.2019Hauptversammlung AIXTRONHauptversammlung AIXTRONAIXTRON HauptversammlungAachen | Aachen |
Bechtle | DE0005158703 | 0,90 € | 0,90 €OnlineOnly2019-05-19 | 19.05.2019Hauptversammlung BechtleHauptversammlung BechtleBechtle HauptversammlungHeilbronn | Heilbronn |
CANCOM | DE0005419105 | 1,00 € | 1,00 €OnlineOnly2019-06-26 | 26.06.2019Hauptversammlung CANCOMHauptversammlung CANCOMCANCOM HauptversammlungMünchen | München |
CompuGroup Medical | DE0005437305 | 0,35 € | 0,35 €OnlineOnly2019-05-15 | 15.05.2019Hauptversammlung CompuGroup MedicalHauptversammlung CompuGroup MedicalCompuGroup Medical HauptversammlungKoblenz | Koblenz |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,65 € | 0,70 €OnlineOnly2019-03-28 | 28.03.2019Hauptversammlung Deutsche TelekomHauptversammlung Deutsche TelekomDeutsche Telekom HauptversammlungKöln | Köln |
Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2019-05-02 | 02.05.2019Hauptversammlung Dialog SemiconductorHauptversammlung Dialog SemiconductorDialog Semiconductor HauptversammlungLondon | London |
Draegerwerk | DE0005550602 | 0,19 € | 0,19 €OnlineOnly2019-05-10 | 10.05.2019Hauptversammlung DraegerwerkHauptversammlung DraegerwerkDraegerwerk HauptversammlungLübeck | Lübeck |
EVOTEC | DE0005664809 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2019-06-19 | 19.06.2019Hauptversammlung EVOTECHauptversammlung EVOTECEVOTEC HauptversammlungHamburg | Hamburg |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | 1,65 € | 1,65 €OnlineOnly2019-05-16 | 16.05.2019Hauptversammlung freenetHauptversammlung freenetfreenet HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Infineon | DE0006231004 | 0,25 € | 0,25 €OnlineOnly2019-02-21 | 21.02.2019Hauptversammlung InfineonHauptversammlung InfineonInfineon HauptversammlungMünchen | München |
Isra Vision AG | DE0005488100 | 0,59 € | 0,59 €OnlineOnly2019-03-19 | 19.03.2019Hauptversammlung Isra Vision AGHauptversammlung Isra Vision AGIsra Vision AG HauptversammlungDarmstadt | Darmstadt |
Jenoptik | DE0006229107 | 0,25 € | 0,25 €OnlineOnly2019-06-12 | 12.06.2019Hauptversammlung JenoptikHauptversammlung JenoptikJenoptik HauptversammlungWeimar | Weimar |
Morphosys | DE0006632003 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2019-05-22 | 22.05.2019Hauptversammlung MorphosysHauptversammlung MorphosysMorphosys HauptversammlungMünchen | München |
Nemetschek | DE0006452907 | 0,75 € | 0,75 €OnlineOnly2019-05-29 | 29.05.2019Hauptversammlung NemetschekHauptversammlung NemetschekNemetschek HauptversammlungMünchen | München |
Nordex | DE000A0D6554 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2019-06-04 | 04.06.2019Hauptversammlung NordexHauptversammlung NordexNordex HauptversammlungRostock | Rostock |
Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 2,00 € | 2,00 €OnlineOnly2019-05-23 | 23.05.2019Hauptversammlung Pfeiffer VacuumHauptversammlung Pfeiffer VacuumPfeiffer Vacuum HauptversammlungWetzlar | Wetzlar |
QIAGEN | NL0012169213 | 0,00 € | 0,00 €OnlineOnly2019-06-18 | 18.06.2019Hauptversammlung QIAGENHauptversammlung QIAGENQIAGEN HauptversammlungVenlo | Venlo |
RIB Software | DE000A0Z2XN6 | 0,18 € | 0,18 €OnlineOnly2019-05-15 | 15.05.2019Hauptversammlung RIB SoftwareHauptversammlung RIB SoftwareRIB Software HauptversammlungFilderstadt | Filderstadt |
S & T | AT0000A0E9W5 | 0,10 € | 0,10 €OnlineOnly2019-05-21 | 21.05.2019Hauptversammlung S & THauptversammlung S & TS & T HauptversammlungHagenberg | Hagenberg |
SAP | DE0007164600 | 1,40 € | 1,40 €OnlineOnly2019-06-18 | 18.06.2019Hauptversammlung SAPHauptversammlung SAPSAP HauptversammlungMannheim | Mannheim |
Sartorius | DE0007165607 | 0,46 € | 0,46 €OnlineOnly2019-03-28 | 28.03.2019Hauptversammlung SartoriusHauptversammlung SartoriusSartorius HauptversammlungGöttingen | Göttingen |
Siemens Healthineers | DE000SHL1006 | 0,66 € | 0,70 €OnlineOnly2019-02-05 | 05.02.2019Hauptversammlung Siemens HealthineersHauptversammlung Siemens HealthineersSiemens Healthineers HauptversammlungErlangen | Erlangen |
Siltronic | DE000WAF3001 | 2,50 € | 2,50 €OnlineOnly2019-05-07 | 07.05.2019Hauptversammlung SiltronicHauptversammlung SiltronicSiltronic HauptversammlungMünchen | München |
Software AG | DE0003304002 | 0,60 € | 0,60 €OnlineOnly2019-05-28 | 28.05.2019Hauptversammlung Software AGHauptversammlung Software AGSoftware AG HauptversammlungDarmstadt | Darmstadt |
Telefonica | DE000A1J5RX9 | 0,26 € | 0,26 €OnlineOnly2019-05-21 | 21.05.2019Hauptversammlung TelefonicaHauptversammlung TelefonicaTelefonica HauptversammlungMünchen | München |
United Internet | DE0005089031 | 0,85 € | 0,85 €OnlineOnly2019-05-23 | 23.05.2019Hauptversammlung United InternetHauptversammlung United InternetUnited Internet HauptversammlungFrankfurt | Frankfurt |
Wirecard | DE0007472060 | 0,18 € | 0,18 €OnlineOnly2019-06-18 | 18.06.2019Hauptversammlung WirecardHauptversammlung WirecardWirecard HauptversammlungMünchen | München |
DE000XNG8888 | 1,68 € | 1,68 €OnlineOnly2019-05-15 | 15.05.2019Hauptversammlung XINGHauptversammlung XINGXING HauptversammlungHamburg | Hamburg |
Im TecDAX befinden sich 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Umsatz und Marktkapitalisierung. Die Bewertung findet quartalsweise, d.h. 4x pro Jahr statt. In 2019 wird die Dividende des abgelaufenen Geschäftsjahres beschlossen und ausgeschüttet. Die TecDAX Dividenden 2019 werden auf den Hauptversammlungen der TecDAX Unternehmen beschlossen. Seit 2017 werden Dividenden ab dem dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die TecDAX Dividenden für 2019 werden in 2020 ausgeschüttet.